GUIA DAS ARBORES DE GALICIA (Rexistro nro. 230248)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00948nam a2200289 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 060216s sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 35476-1989 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8475074065 | 
| CDU | |
| CDU | 582 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | CASTRO,MARISA | 
| -- | 80960 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | GUIA DAS ARBORES DE GALICIA | 
| Autores | / CASTRO,M.,FREIRE,L.,PRUNELL,A.; | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1 | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Editorial | :XERAIS | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 322 | 
| Outras características físicas | :il b/n y col | 
| Dimensións | ;20cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | MONTES E FONTES | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | PAX.: | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Guía para a identificación das principais árbores de Galicia. | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Botánica. árbores | 
| Subdivisión xeográfica | Galicia | 
| -- | 80961 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Botánica | 
| -- | 10186 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Guías | 
| -- | 10703 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Freire, Luis | 
| -- | 1101 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Prunell, Antonio | 
| -- | 1100 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Rigueiro Rodríguez, Antonio | 
| -- | 1099 | 
| -- | PED060-16029|N/A-1130|N/A-8133|OED022-10066 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | Data non definida (008date1) ; Data non definida (260) | 
| -- | 1 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Nota pública | Prestado | Fonte de clasificación ou esquema | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2018-10-09 | DOAZÓNS | EN | EN CAS gui | OEC022000006362 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | gui | CIENCIAS NATURAIS | ||||||||
| CEIP Manuel Fraga Iribarne | CEIP Manuel Fraga Iribarne | Sala préstamo | 2013-11-13 | Fondos Biblioteca | 5 | 5 CAS gui | CEC142000008168 | 2022-11-03 | 1 | Prestable | gui | |||||||||
| CEIP Rosalía de Castro | CEIP Rosalía de Castro | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 038-BLANCO | 038-BLANCO | PEC143000002318 | 2022-09-28 | 1 | Prestable | ||||||||||
| CEIP Saco e Arce | CEIP Saco e Arce | Sala préstamo | 2003-11-12 | Fondos Biblioteca | CONSULTA | CONSULTA | OEC047000002431 | 2022-03-23 | 1 | Prestable | ||||||||||
| Non para préstamo | CEIP Valle-Inclán | CEIP Valle-Inclán | Sala préstamo | 2021-12-23 | Fondos Biblioteca | 59(038)-CAS-GUI | 59(038)-CAS-GUI | PEC163000002379 | 2021-12-23 | 1 | Non prestable | |||||||||
| CEIP de Escarabote | CEIP de Escarabote | Sala préstamo | 2010-03-17 | Fondos Biblioteca | 5-G | 5-G AVV guí | CEC012000004764 | 2022-01-17 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| Non para préstamo | CEIP de Prácticas López Ferreiro | CEIP de Prácticas López Ferreiro | Sala préstamo | 1990-02-01 | Campaña Lectora | VVA gui | CEC140000004693 | 2022-03-16 | 1 | Non prestable | gui | 1 | Matemáticas/Cª Naturais | |||||||
| CEIP de Présaras | CEIP de Présaras | Sala préstamo | 2018-02-16 | Fondos Biblioteca | guía das árbore | CEC060000003823 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | guía das árbore | PL-5 | |||||||||
| CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2007-05-10 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PER004000008133 | 2023-02-10 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS gui | PEH013000001130 | 2023-02-09 | 1 | Prestable | gui | |||||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2006-11-20 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | CED020000009054 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | guí | 3 | ||||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2006-11-20 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | CED020000009055 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2005-05-12 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | CED020000007531 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | guí | 3 | ||||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2010-01-21 | F.A. | 582 | 582 CAS gui | OED009000000238 | 2022-01-05 | 1 | Prestable | gui | 1 | ||||||||
| IES Mendiño | IES Mendiño | Sala préstamo | 1998-01-28 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED024000005786 | 2024-02-29 | 1 | Prestable | guí | 1 | Botánica | 2024-02-09 | ||||||
| IES Mendiño | IES Mendiño | Sala préstamo | 1998-01-28 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED024000006841 | 2022-10-20 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| IES Moncho Valcarce | IES Moncho Valcarce | Sala préstamo | 2003-10-28 | Fondos Biblioteca | 58 CAS gui | 58 CAS gui | CED006000006715 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | ||||||||||
| IES Moncho Valcarce | IES Moncho Valcarce | Departamento | 2013-05-14 | Fondos Biblioteca | 582 | 582 CAS gui | CED006000017208 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | gui | Departamento Bioloxía | ||||||||
| IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes | IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes | Sala préstamo | 2022-12-01 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | LED005000013060 | 2022-12-01 | Prestable | guí | ||||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2005-05-23 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED059000010634 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | guí | 2 | ||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2003-04-30 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED059000000798 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2003-05-28 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED059000001099 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | guí | |||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2003-04-30 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS guí | PED059000000797 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | guí | 2 | ||||||||
| IES Ribeira do Louro | IES Ribeira do Louro | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | S/53 CI | S/53 CI | PED025000003753 | 2022-03-14 | 1 | Prestable | ||||||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2015-03-17 | Fondos Biblioteca | 58(036) | 58(036) CAS guí | OED019000013472 | 2022-10-21 | 1 | Prestable | guí | Adultos | ||||||||
| IES de Arzúa | IES de Arzúa | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 582 | 582 CAS gui | CED025000003682 | 2022-07-22 | 1 | Prestable | gui | 3 | 2019-05-04 | |||||||
| Non para préstamo | IES de Monterroso | IES de Monterroso | Sala préstamo | 1998-05-28 | Fondos Biblioteca | 58 | 58 CAS gui | LED019000001885 | 2022-07-22 | 1 | Non prestable | gui | ||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2007-10-29 | Fondos Biblioteca | 58(036) | 58(036) CAS guí | PED060000016029 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | guí | 2 | Ciencias exactas. Ciencias Nat | |||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2023-02-01 | Fondo biblioteca | 58 | 58 CAS guí | OED022000010066 | 2025-06-24 | 1 | Prestable | guí | 
 
    